Консультации врачей* |
|||||||
| Терапия | пн | вт | ср | чт | пт | сб | |
| Терапевт |
Карпушина Елена Евгеньевна Врач высшей категории |
09-16 | 09-16 | 09-16 | 09-16 | 09-16 | |
| Стоимость первичного приема 2700 руб. | Стоимость повторного приема 2000 руб. | ||||||
|
Кардиолог терапевт |
Устюгова Ольга Владимировна Врач высшей категории |
09-16 | 09-16 | 09-16 | |||
| Стоимость первичного приема 2700 руб. | Стоимость повторного приема 2000 руб. | ||||||
| Офтальмолог | Суюнов Аъзамджон Алишерович | с 8-16 | с 8-16 | с 8-16 | с 8-16 | с 8-16 | |
| Стоимость первичного приема 2700 руб. | Стоимость повторного приема 2000 руб. | ||||||
| Психиатр |
Ледина Виктория Викторовна Врач высшей категории |
по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | |
| Стоимость первичного приема 3000 руб. | Стоимость повторного приема 2500 руб. | ||||||
| Генетик - дерматолог |
Максимова Юлия Владимировна Врач высшей категории |
по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | |
| Стоимость первичного приема 3000 руб. | Стоимость повторного приема 2500руб. | ||||||
| Акушер - Гинеколог |
Абдалова Гунай Видадиевна Врач высшей категории |
8-13 дни приема уточнять |
|||||
| Стоимость первичного приема 2700 руб. | Стоимость повторного приема 2000 | ||||||
Ультразвуковые исследования |
|||||||
| Фоликулогенез (одно исследование) – первое исследование только по назначению врача - гинеколога | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки + н/почечники) | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | 10-14 | |
| УЗИ почек и надпочечников | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | 10-14 | |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | 10-14 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | 10-14 | |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально), мочевого пузыря с определением остаточной мочи | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | ||
| УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | 10-14 | |
|
УЗИ гинекологическое комплексное (трансабдоминально + трасвагинально), (или трансректально) |
по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | 10-14 | |
| УЗИ при малых сроках беременности (до 10 недель) | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | 10-14 | |
| УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | 10-14 | |
| УЗИ органов мошонки | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | 10-14 | |
| УЗДГ сосудов печени | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | ||
| УЗДГ брюшной аорты и ее ветвей | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | ||
| УЗИ мягких тканей + поверхностная структура | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | ||
| Трузи (муж.) | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | ||
| УЗИ брюшной полости (без почек) | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | 10-14 | |
| ЭХО КГ | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | ||
| Дуплексное исследование сосудов шеи | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | ||
| Дуплексное исследование сосудов почек | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | ||
| Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | ||
| Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | ||
| Дуплексное исследование сосудов аорты | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | ||
| УЗИ, доплер с 22 недель беременности | по записи | по зпписи | по записи | по записи | по записи | ||
